BMX
Muñoz y Velásquez, campeones de la XIII Válida de la Copa Nacional de BMX Racing en Medellín

El bicicross colombiano volvió a vivir una jornada vibrante este domingo en la pista Antonio Roldán Betancur de Medellín, con la disputa de la XIII Válida de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing 2025, en la que los grandes favoritos respondieron y las nuevas generaciones siguieron dando pasos firmes en su formación competitiva.
En Championship damas, la antioqueña Valentina Muñoz Vanegas se consagró campeona tras imponerse en una final muy disputada frente a la santandereana Sara Isabel García Marín, segunda, y a la también antioqueña Mariana Agudelo Medina, tercera. Muñoz, firme en cada manga, demostró su solidez técnica y el poderío de la escuela antioqueña.
En Championship varones, la fiesta fue nuevamente para Juan José Velásquez Carmona (Antioquia), quien repitió victoria en Medellín luego de dominar la válida anterior. El podio lo completaron Santiago Londoño Valencia (Risaralda), en un meritorio segundo lugar, y Juan David Durán Manzano (Bogotá), tercero. La final estuvo marcada por la descalificación de dos figuras de peso: Diego Arboleda y Vincent Pelluard, quienes habían mostrado gran nivel en las rondas previas.
La cita dominical también dejó espacio para el semillero del bicicross colombiano en las categorías Challenger, donde se coronaron campeones corredores de Antioquia, Bogotá, Valle, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Risaralda y Quindío, confirmando la masividad y competitividad del BMX nacional. Relacionamos los campeones a continuación:
Categoría | Ganador(a) | Liga |
---|---|---|
Principiantes 6 años y menos | Tomás Velásquez Londoño | Antioquia |
Principiantes 7-8 años | Emmanuel Rosas | Santander |
Principiantes 9-10 años | Jerónimo Barva Prada | Santander |
Principiantes 11-12 años | Sergio Yesid Niño Díaz | Boyacá |
Principiantes 13-14 años | Alejandro Yanguas Esguerra | Valle del Cauca |
Novatos 7-8 años | Maximilia Castrillón Zapata | Antioquia |
Novatos 9-10 años | Samuel Bravo Balanta | Valle del Cauca |
Novatos 11-12 años | Thomas Moreno García | Risaralda |
Novatos 13-14 años | Thomas Alzate Hoyos | Antioquia |
Novatos 15-16 años | Samuel Montes Builes | Antioquia |
Expertos 9 años | Martín Emilio Malagón Molano | Cundinamarca |
Expertos 10 años | Anthony Rodas Jaramillo | Antioquia |
Expertos 11 años | Jhoel Alejandro Quinto Guzmán | Bogotá |
Expertos 12 años | Samuel Gómez Patiño | Antioquia |
Expertos 13 años | Martín Guarín Acevedo | Antioquia |
Expertos 14 años | Juan Pablo Jiménez Morales | Antioquia |
Expertos 15 años | Santiago Usme Giraldo | Antioquia |
Expertos 16 años | Miguel Ángel Ramírez | Bogotá |
Expertos 17-24 años | Nicolás Restrepo Álvarez | Antioquia |
Expertos 25-29 años | Abraham Múnera Lopera | Antioquia |
Crucero 30-34 años | José Julián Hurtado | Bogotá |
Crucero 35-39 años | Emil López Arias | Valle del Cauca |
Crucero 40-44 años | Manuel Gómez | Antioquia |
Crucero 45 años y más | Germán Calvo Clavijo | Quindío |
Master 30-39 años | Ignacio Salazar López | Antioquia |
Damas 6 años y menos | Sofía Morales Pérez | Antioquia |
Damas 7-8 años | Abby Sofía Muñoz Peña | Santander |
Damas 9-10 años | Valery Gómez Ramírez | Antioquia |
Damas 11-12 años | Sara Sofía Pinilla García | Cundinamarca |
Damas 13-14 años | Luciana Quevedo Díaz | Bogotá |
Damas 15-16 años | Mariana Gómez Peña | Antioquia |
Con estos resultados, la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing reafirma su papel como la gran cantera del bicicross colombiano, donde Antioquia sigue marcando la pauta, pero con un panorama cada vez más competitivo gracias al protagonismo de Valle, Bogotá, Santander, Boyacá, Risaralda y Cundinamarca.
El calendario 2025 de la Copa Nacional de BMX Racing se cerrará en noviembre (7 al 9) con la celebración de las válidas XIV y XV, que coronarán a los campeones de la temporada en las categorías Championship y Challenger.
Resultados completos Championship
Resultados completos Challenger
Fotos: @elbicicrosscolombiano
