Resultados
Campeonato Panamericano de ruta República Dominicana 2017
CRI DAMAS ÉLITE – 20 KM
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Chloe Dygert | Estados Unidos | 26:20 |
2 | Tayler Wiles | Estados Unidos | 26:59 |
3 | Marlíes Mejías | Cuba | 27:51 |
4 | Ana Cristina Sanabria | COLOMBIA | 28:15 |
5 | Aranza Villalón | Chile | 28:30 |
6 | Danielys García | Venezuela | 28:44 |
7 | Yudelmis Domínguez | Cuba | 28:58 |
8 | Jessica Parra | COLOMBIA | 28:59 |
9 | Myriam Núñez | Eslovenia | 29:12 |
10 | Valeria Muller | Argentina | 35.93″ |
CRI DAMAS SUB-23
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Chloe Dygert | Estados Unidos | 26:20 |
2 | Aranza Villalón | Chile | 28:32 |
3 | Jessica Parra | COLOMBIA | 28:59 |
4 | Camila Valbuena | COLOMBIA | 28:59.08 |
5 | Araceli Galeano | Paraguay | 30:15 |
6 | Claudia Baró | Cuba | 30:15 |
7 | Teniel Campbell | Trinidad y Tobago | 32:19 |
CRI HOMBRES SUB-23
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
CRI HOMBRES ÉLITE
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | José Luis Rodríguez | Chile | 49:31 |
2 | Rodrigo Contreras Pinzón | COLOMBIA | 50:20 |
3 | Manuel Oseas Rodas | Guatemala | 51:08 |
4 | Ignacio Prado | México | 51:21 |
5 | Cristian Serrano | COLOMBIA | 51:28 |
6 | Sebastián Trillini | Argentina | 52:02 |
7 | Gonzalo Najar | Argentina | 52:08 |
8 | Pedro Portuondo | Cuba | 52:45 |
9 | Federico Moreira | Uruguay | 53:00 |
10 | Boris Carene | FRA | 53:09 |
RUTA HOMBRES ÉLITE
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Nelson Andrés Soto | COLOMBIA | 3:58:47 |
2 | José Alfredo Aguirre | México | « |
3 | Sebastián Molano Benavides | COLOMBIA | « |
4 | Francisco Chamorro | Argentina | « |
5 | Ignacio Maldonado | Uruguay | « |
6 | Xavier Quevedo | Venezuela | « |
7 | Diego Milan Jiménez | Rep. Dominicana | « |
8 | Elías Tello | Chile | « |
9 | Pablo Anchieri | Uruguay | « |
10 | Jesús Pérez | « |
RUTA DAMAS ÉLITE Y SUB-23
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
RESULTADOS COMPLETOS
RUTA HOMBRES SUB-23
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |