Resultados
Juegos Supérate Intercolegiados 2017 – Ruta y CRI
General final damas
| Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
| 1 | Laura Milena Toconas | IE María Auxiliadora – HUILA | 1:14:34 |
| 2 | Karen Dayana Prado | IE Alberto Mendoza Mayor – VALLE | 7″ |
| 3 | María Camila Atahualpa | IE Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo – ANTIOQUIA | 12″ |
| 4 | Ana Sofía Villegas | IE Santa Luisa De Marillac – CALDAS | 33″ |
| 5 | Natalia Carmona | IE Universitario de Caldas – CALDAS | 35″ |
| 6 | María Fernanda Sánchez | Gimnasio Cultural Santa Rita – BOGOTÁ | 1:00 |
| 7 | Carolina Vargas | IE Fray Julio Tobón – ANTIOQUIA | 1:37 |
| 8 | María Fernanda Rojas | IE Carlota Sánchez – RISARALDA | 1:37 |
| 9 | Sandra Milena Fernández | IE Técnico Industrial – BOYACÁ | 1:37 |
| 10 | Paula Stefanía López | Colegio Príncipe de Paz – BOGOTÁ | 1:37 |
RESULTADOS COMPLETOS
General final hombres
| Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
| 1 | Brayan Esteban Malaver | IE Integrado – BOYACÁ | 1:19:28 |
| 2 | Edwin Rogelio Cubides | IE Técnico Nacional de Nobsa – BOYACÁ | 6″ |
| 3 | Edgar Andrés Pinzón | IE Normal Superior La Presentación – BOYACÁ | 6″ |
| 4 | Jhon Alejandro Calderón | Talentos – BOGOTÁ | 6″ |
| 5 | Miguel Ángel Hoyos | Jorge Alberto Gómez – ANTIOQUIA | 6″ |
| 6 | Andrés Libardo Mancipe | Cristiano Filadelfia – BOYACÁ | 6″ |
| 7 | Daniel Alejandro Gordillo | IE Nuevo Compartir – CUNDINAMARCA | 6″ |
| 8 | Juan Felipe Moreno | IE Sevilla – VALLE | 6″ |
| 9 | Michael Steven Duarte | IE San Pío X – CALDAS | 19″ |
| 10 | Juan Camilo Beltrán | Colegio Cardenal Luque – CUNDINAMARCA | 33″ |
RESULTADOS COMPLETOS
CRI DAMAS
| Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
| 1 | Helen Yinneth Espitia | Escuela Superior Leonor Álvarez Pinzón – BOYACÁ | 21:54 |
| 2 | Laura Milena Toconas | IE María Auxiliadora – HUILA | 6″ |
| 3 | María Valentina Estrada | Colegio Eucarístico – BOGOTÁ | 10″ |
| 4 | Natalia Carmona | IE Universitario de Caldas – CALDAS | 29″ |
| 5 | María Camila Atahualpa | IE Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo – ANTIOQUIA | 38″ |
| 6 | Karen Dayana Prado | IE Alberto Mendoza Mayor – VALLE DEL CAUCA | 1:00 |
| 7 | Elizabeth Castaño | IE Jorge Alberto Gómez – ANTIOQUIA | 1:03 |
| 8 | Fabiana Paredes | IE Eleazar Libreros Salamanca – VALLE DEL CAUCA | 1:10 |
| 9 | Karen Eliane Bonza | Seminario Diocesano – BOYACÁ | 1:22 |
| 10 | Paula Stefanía López | Colegio Príncipe de Paz – BOGOTÁ | 1:24 |
RESULTADOS COMPLETOS
CRI VARONES
| Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
| 1 | Juan Felipe Moreno | IE Sevilla – VALLE | 18:43 |
| 2 | Juan Camilo Beltrán | Colegio Cardenal Duque – CUNDINAMARCA | 20″ |
| 3 | Miguel Ángel Hoyos | Jorge Alberto Gómez – ANTIOQUIA | 34″ |
| 4 | Brayan Esteban Malaver | IE Integrado – BOYACÁ | 40″ |
| 5 | Julián Osorio | Tec. Industrial Jorge Eliécer Gaitán – ANTIOQUIA | 44″ |
| 6 | Michael Steven Duarte | IE San Pío X | 48″ |
| 7 | Edgar Andrés Pinzón | IE Normal Superior La Presentación – BOYACÁ | 1:01 |
| 8 | Frank Stiven Velandia | Técnico José Elías Puyana – SANTANDER | 1:02 |
| 9 | Juan Sebastián Ruiz | Atanasio Girardot – BOGOTÁ | 1:12 |
| 10 | Yeferson Estiven Delgado | IE Departamental Ricardo Hinestrosa Daza – CUNDINAMARCA | 1:18 |
RESULTADOS COMPLETOS