Resultados
Resultados Vuelta a Colombia Oro y Paz 2017
General final
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Aristóbulo Cala | Bicicletas Strogman | 42:07:25 |
2 | Alex Norberto Cano | Coldeportes Zenú | 2:05 |
3 | Juan Pablo Suárez | EPM | 2:07 |
4 | Jonathan Caicedo | Bicicletas Strogman | 2:19 |
5 | Miguel Ángel Reyes | Agencia Nacional de Seguridad | 4:06 |
6 | Miguel Ángel Rubiano | Coldeportes Zenú | 4:52 |
7 | Luis Felipe Laverde | Coldeportes Zenú | 5:47 |
8 | Oscar Soliz | Movistar Team América | 6:05 |
9 | Oscar Sevilla | Medellín Inder Exito Bavaria | 7:05 |
10 | José Rodolfo Serpa | Team Super Giros | 8:14 |
RESULTADOS COMPLETOS
Etapa 1 CRE: Rionegro – La Ceja 18 KM
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | EPM | ÉLITE | 20:11 |
2 | Bicicletas Strogman | ÉLITE | 8″ |
3 | Coldeportes Zenú | ÉLITE | 12″ |
4 | Medellín Inder Exito Bavaria | ÉLITE | 19″ |
5 | Aguardiente Antioqueño | ÉLITE | 21″ |
RESULTADOS COMPLETOS
Etapa 2: Rionegro – Puerto Boyacá 173 KM
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Wilmar Andrés Paredes | Manzana Postobón | 3:56:30 |
2 | Edwin Andrés Carvajal | EPM | MT |
3 | César Nicolás Paredes | Medellín Inder Exito Bavaria | MT |
4 | Marco Tulio Suesca | Boyacá Es Para Vivirla | MT |
5 | Aristóbulo Cala | Bicicletas Strogman | 3″ |
RESULTADOS COMPLETOS
Etapa 3: Puerto Boyacá – Barrancabermeja 222 KM
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Nelson Andrés Soto | Coldeportes Zenú | 5:01:16 |
2 | Edwin Ávila | Team Illuminate | MT |
3 | Jaime Castañeda | Movistar Team América | MT |
4 | Fabio Tommassini | D’Amico Utensilnord | MT |
5 | Cristian Tamayo | EBSA Boyacá | MT |
RESULTADOS COMPLETOS
Etapa 4: Barrancabermeja – Peaje Picacho 163 KM
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Juan Pablo Suárez | EPM | 5:19:01 |
2 | Miguel Ángel Rubiano | Coldeportes Zenú | MT |
3 | Miguel Ángel Reyes | Agencia Nacional de Seguridad | 11″ |
4 | Jonathan Caicedo | Bicicletas Strogman | 17″ |
5 | Aristóbulo Cala | Bicicletas Strogman | 17″ |
RESULTADOS COMPLETOS
Etapa 5: Bucaramanga – Barichara 118 KM
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Alex Norberto Cano | Coldeportes Zenú | 3:03:19 |
2 | Miguel Ángel Rubiano | Coldeportes Zenú | 3:04 |
3 | Camilo Gómez | Bicicletas Strogman | 3:07 |
4 | Alejandro Serna | Aguardiente Antioqueño | 3:07 |
5 | Federico Canuti | D’Amico Utensilnord | 3:07 |
RESULTADOS COMPLETOS
Etapa 6: Socorro – Sogamoso 237 KM
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Griffin Easter | Team Illuminate | 6:27:43 |
2 | Diego Ochoa | EPM | 1″ |
3 | Jonathan Paredes | EBSA Boyacá | 1″ |
4 | Wilson Marentes | EBSA Boyacá | 1″ |
5 | Marco Tulio Suesca | Boyacá Es Para Vivirla | 1″ |
RESULTADOS COMPLETOS
Etapa 7: Tunja – Sopó 112 KM
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | José Rodolfo Serpa | Team Super Giros | 2:26:04 |
2 | César Nicolás Paredes | Medellín Inder Exito Bavaria | MT |
3 | Juan Pablo Villegas | Manzana Postobón | MT |
4 | Anderson Paredes | JB Ropa Deportiva | MY |
5 | Luis Carlos Chía | Manzana Postobón | 6″ |
RESULTADOS COMPLETOS
Etapa 8 CRI: Guarinocito – Mariquita 36 KM
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Alex Norberto Cano | Coldeportes Zenú | 48:12 |
2 | Pedro Antonio Herrera | EBSA Boyacá | 16 |
3 | Oscar Sevilla | Medellín Inder Exito Bavaria | 32 |
4 | José Rodolfo Serpa | Team Super Giros | 43 |
5 | Carlos Mario Ramírez | Movistar Team América | 49 |
RESULTADOS COMPLETOS
Etapa 9: Dorada – Alto de Letras 131 KM
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Miguel Ángel Reyes | Agencia Nacional de Seguridad | 4:14:45 |
2 | Oscar Soliz | Movistar Team América | 20″ |
3 | Aristóbulo Cala | Bicicletas Strogman | 27″ |
4 | Jonathan Caicedo | Bicicletas Strogman | 2:10 |
5 | Alexis Camacho | GW Shimano | 2:10 |
Etapa 10: Cartago – Yumbo 176 KM
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Nelson Andrés Soto | Coldeportes Zenú | 3:45:32 |
2 | Jhonathan Ospina | GW Shimano | MT |
3 | Cristian Ruiz | Manzana Postobón | MT |
4 | Marvin Angrita | Bicicletas Strogman | MT |
5 | Robigzon Oyola | Medellín Inder Exito Bavaria | MT |
Etapa 11: Palmira – Dosquebradas 198 KM
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Nelson Andrés Soto | Coldeportes Zenú | 4:04:48 |
2 | Luis Carlos Chía | Manzana Postobón | MT |
3 | Griffin Easter | Team Illuminate | MT |
4 | Jaime Castañeda | Movistar Team América | MT |
5 | Marvin Angarita | Bicicletas Strogman | MT |
Etapa 12: Circuito urbano Pereira – 107 KM
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Juan Pablo Villegas | Manzana Postobón | 2:30:21 |
2 | Nelson Andrés Soto | Coldeportes Zenú | MT |
3 | Luis Carlos Chía | Manzana Postobón | MT |
4 | Jairo Cano Salas | EPM | MT |
5 | Fabio Tommassini | D’Amico Utensilnord | MT |