Resultados
Vuelta Nacional del Futuro Coldeportes 2017
VUELTA DEL FUTURO FEMENINA
GENERAL
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Erika Milena Botero | Antioquia Bike House Trek | 5:30:46 |
2 | Daniela Atehortúa | Liga de Ciclismo de Antioquia | 22″ |
3 | Leidy Paola Torres | Cundinamarca Liciclismo | 1:04 |
4 | Lina Mabel Rojas | Bogotá Krieger Velotrack | 1:12 |
5 | Laura Sofía Castillo | Casanare IAM Champion Indercas | 1:41 |
6 | Lina Marcela Hernández | Liga de Ciclismo de Antioquia | 2:14 |
7 | Camila Aristizábal | Antioquia Bike House Trek | 2:31 |
8 | Lizeth Paola Mancipe | Boyacá Raza de Campeones | 3:57 |
9 | María Paula Latriglia | Casanare IAM Champion Indercas | 4:12 |
10 | Laura Milena Toconas | Liga de Huila | 4:47 |
ETAPA 1 – PAIPA – CÓMBITA – ARCABUCO – 56.7 KM
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Daniela Atehortúa | Liga de Ciclismo de Antioquia | 1:42:41 |
2 | Erika Milena Botero | Antioquia Bike House Trek | 4″ |
3 | María Paula Latriglia | Casanare IAM Champion Indercas | 6″ |
4 | Lina Mabel Rojas | Bogotá Krieger Velotrack | 8″ |
5 | Camila Aristizábal | Antioquia Bike House Trek | 10″ |
ETAPA 2: CRI DUITAMA – SANTA ROSA DE VITERBO – 12 KM
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Lina Marcela Hernández | Liga de Ciclismo de Antioquia | 23:04 |
2 | Erika Milena Botero | Antioquia Bike House Trek | 37″ |
3 | Daniela Atehortúa | Liga de Ciclismo de Antioquia | 1:01 |
4 | Lizeth Paola Mancipe | Boyacá Raza de Campeones | 1:12 |
5 | Leidy Paola Torres | Cundinamarca Liciclismo | 1:13 |
ETAPA 3: DUITAMA – SANTA ROSA VITERBO – CERINZA – BELEN – PAZ DE RÍO – SOCHA – 58.9 KM
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Erika Milena Botero | Antioquia Bike House Trek | 1:51:37 |
2 | Daniela Atehortúa Hoyos | Liga de Ciclismo de Antioquia | 4″ |
3 | Lina Mabel Rojas | Bogotá Krieger Velotrack | 6″ |
4 | Leidy Paola Torres | Cundinamarca Liciclismo | 14″ |
5 | Camila Aristizábal | Antioquia Bike House Trek | 16″ |
ETAPA 4: CIRCUITO DE TUNJA
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Lina Mabel Rojas | Bogotá Krieger Velotrack | 1:32:24 |
2 | Laura Sofía Castillo | Casanare IAM Champion Indercas | 6″ |
3 | Daniela Atehortúa | Liga de Antioquia | 11″ |
4 | Leidy Paola Torres | Cundinamarca Liclismo | 11″ |
5 | Erika Milena Botero | Antioquia Bike House Trek | 16″ |
VUELTA DEL FUTURO MASCULINA
GENERAL
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Jhonatan Steven Chaves | Alcaldía de Arcabuco | 4:52:44 |
2 | Edgar Andrés Pinzón | Boyacá Raza de Campeones | 47″ |
3 | Germán Darío Gómez | Boyacá Raza de Campeones | 54″ |
4 | Cristian David Rico | Boyacá Proactiva Aguas de Tunja | 1:42 |
5 | Brayan Esteban Malaver | Boyacá Raza de Campeones | 2:14 |
6 | Esteban Toro | Antioquia Bike House Trek | 2:17 |
7 | Alex Humberto Cabrera | Boyacá Raza de Campeones | 2:26 |
8 | Juan Pablo Cucunubá | Alcaldía de Duitama | 2:33 |
9 | Leonardo Giraldo | Antioquia Bike House Trek | 2.50 |
10 | Pablo Fernando Jacinto | Alcaldía de Duitama | 3:11 |
ETAPA: PAIPA – CÓMBITA – ARCABUCO – 56.7 KM
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Jhonatan Steven Chaves | Alcaldía de Arcabuco | 1:25:25 |
2 | Edgar Andrés Pinzón | Boyacá Raza de Campeones | 33″ |
3 | Juan Pablo Cucunubá | Alcaldía de Duitama | 36″ |
4 | Abner Santiago Umba | Alcaldía de Arcabuco | 1:06 |
5 | Jhon Alejandro Calderón | Bogotá Proyecta La Llanerita | 1:06 |
ETAPA 2: CRI DUITAMA – SANTA ROSA DE VITERBO – 12 KM
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Germán Darío Gómez | Boyacá Raza de Campeones | 19:35 |
2 | Juan Camilo Beltrán | Bogotá Esteban Chaves Bike House | 20″ |
3 | Esteban Toro | Antioquia Bike House Trek | 24″ |
4 | Brayan Esteban Malaver | Boyacá Raza de Campeones | 26″ |
5 | Cristian David Rico | Boyacá Proactiva Aguas de Tunja | 27″ |
ETAPA 3: DUITAMA – SANTA ROSA VITERBO – CERINZA – BELEN – PAZ DE RÍO – SOCHA – 58.9 KM
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Jhonatan Steven Chaves | Alcaldía de Arcabuco | 1:34:26 |
2 | Germán Darío Gómez | Boyacá Raza de Campeones | 5″ |
3 | Edgar Andrés Pinzón | Boyacá Raza de Campeones | 14″ |
4 | Alex Humberto Cabrera | Boyacá Raza de Campeones | 32″ |
5 | Cristian David Rico | Proactiva Aguas de Tunja | 33″ |
ETAPA 4: CIRCUITO DE TUNJA
Pos | Corredor | CdEq | Tiempo |
1 | Santiago Umba | Alcaldía de Arcabuco | 1:32:48 |
2 | Edgar Andrés Pinzón | Boyacá Raza de Campeones | 3″ |
3 | Michael Steve Duarte | Liga de Caldas | 6″ |
4 | Cristian David Rico | Boyacá Proactiva Aguas de Tunja | 6″ |
5 | Andrés Libardo Mancipe | Boyacá Raza de Campeones | 6″ |